Cennik domków 6-osobowych w sezonie 2023
Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 i trwa do 10:00 kolejnego dnia.
Termin | Długość pobytu | Koszt za dobę |
28.04-07.05 (Majówka 2023) | Nie dotyczy. | 350 zł |
16.06 (Boże Ciało) | Nie dotyczy. | 350 zł |
07.05-31.05 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 200 zł |
01.06-30.06 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 200 zł |
01.07-15.07 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 420 zł |
15.07-21.08 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 480 zł |
21.08-31.08 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 420 zł |
01.09-30.09 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 200 zł |
Dodatkowe opłaty nie uwzględnione w cenie:
- opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazania licznika – 2,00 zł/kWh
- opłata klimatyczna: według aktualnych stawek Gminy Ustronie Morskie