Cennik domków 6-osobowych w sezonie 2026
Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 i trwa do 10:00 kolejnego dnia.
| Termin | Długość pobytu | Koszt za dobę |
| 01.05-04.05 (Majówka 2026) | Pobyt 3 doby w cenie 1 100 zł. | – |
| 04.06-07.06 (Boże Ciało 2026) | Pobyt 3 doby w cenie 1 100 zł. | – |
| 04.05-04.06 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 220 zł |
| 07.06-22.06 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 220 zł |
| 22.06-30.06 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 290 zł |
| 01.07-13.07 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 400 zł |
| 13.07-17.08 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 480 zł |
| 17.08-31.08 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 400 zł |
| 01.09-30.09 | Pobyt 7 dób. Do pobytów krótszych doliczona jest opłata za sprzątanie 100,00 zł. | 220 zł |
Dodatkowe opłaty nie uwzględnione w cenie:
- opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazania licznika – 2,00 zł/kWh
- opłata klimatyczna: według aktualnych stawek Gminy Ustronie Morskie